Jurusan Dan Daya Tampung Snmptn 2019 Universitas Pattimura (Unpatti)
Jurusan dan Daya Tampung SNMPTN 2019 Universitas Pattimura (UNPATTI). UNPATTI atau Universitas Pattimura ialah Perguruan Tinggi Negeri di Ambon, Maluku. Universitas ini juga memiliki sembilan fakultas yang sanggup kalian pilih di SNMPTN 2019. Memang fokus kalian harus terpecah alasannya harus mempersiapkan Ujian Nasional dan mempersiapkan masuk ke Universitas.
Untuk kalian yang memiliki ketertarikan dengan UNPATTI, ada baiknya kalian menggali gosip jurusan dan daya tampung yang ada di Universitas tersebut. Memilih jurusan sebaiknya jangan sembarang pilih alasannya itu ialah pondasi awal untuk kalian memulai proses menuju kesuksesan.
Buat kalian yang ingin masuk ke UNPATTI di jalur SNMPTN 2019 ada banyak jurusan dan fakultas yang sanggup kalian pilih. Mengingat SNMPTN 2019 sudah mulai dilaksanakan hingga tanggal 14 Februari mendatang.
Nah, blog siap-unbk akan mencoba membantu kalian untuk mengenal jurusan dan melihat daya tampung dari jalur SNMPTN yang ada di UNPATTI 2019 dengan melihat dari jurusan dan daya tampung tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2018.
Untuk Jurusan SAINTEK, berikut jurusan/program studi yang ada di SNMPTN UNPATTI beserta daya tampungnya.
No. | Program Studi | Daya Tampung |
1 | AGRIBISNIS | 40 |
2 | AGROBISNIS PERIKANAN | 40 |
3 | AGROTEKNOLOGI | 32 |
4 | BIOLOGI | 48 |
5 | BUDIDAYA PERAIRAN | 40 |
6 | FISIKA | 30 |
7 | IL. KELAUTAN | 48 |
8 | ILMU TANAH | 20 |
9 | KEHUTANAN | 37 |
10 | KIMIA | 32 |
11 | MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | 60 |
12 | MATEMATIKA | 40 |
13 | PEMANFAATAN SD PERIKANAN | 52 |
14 | PEMULIAAN TANAMAN | 17 |
15 | PEND. BIOLOGI | 40 |
16 | PEND. FISIKA | 32 |
17 | PENDIDIKAN DOKTER | 40 |
18 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | 20 |
19 | PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | 20 |
20 | PEND. KIMIA | 32 |
21 | PEND. MATEMATIKA | 40 |
22 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 44 |
23 | PETERNAKAN | 28 |
24 | PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | 20 |
25 | STATISTIKA | 20 |
26 | TEK. HASIL PERIKANAN | 60 |
27 | TEK. HASIL PERTANIAN | 24 |
28 | TEKNIK GEOLOGI | 6 |
29 | TEKNIK INDUSTRI | 48 |
30 | TEKNIK MESIN | 68 |
31 | TEKNIK PERKAPALAN | 48 |
32 | TEKNIK SIPIL | 40 |
33 | TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | 40 |
Untuk jurusan SOSHUM, ada 29 jurusan yang sanggup kalian pilih di SNMPTN UNPATTI. Dan berikut jurusan beserta daya tampungnya.
No. | Program Studi | Daya Tampung |
1 | AKUNTANSI | 140 |
2 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | 40 |
3 | AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | 24 |
4 | BIMBINGAN KONSELING | 32 |
5 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 120 |
6 | IL. ADM. NEGARA | 108 |
7 | IL. HUKUM | 240 |
8 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | 40 |
9 | ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | 40 |
10 | ILMU KOMUNIKASI | 60 |
11 | IL. PEMERINTAHAN | 100 |
12 | MANAJEMEN | 120 |
13 | PEND. BAHASA INDONESIA | 32 |
14 | PEND. BAHASA INGGRIS | 32 |
15 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | 20 |
16 | PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | 20 |
17 | PEND. BAHASA JERMAN | 32 |
18 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | 40 |
19 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | 40 |
20 | PENDIDIKAN EKONOMI | 32 |
21 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 |
22 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 |
23 | PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | 20 |
24 | PEND. LUAR SEKOLAH | 32 |
25 | PENJASKESREK | 40 |
26 | PENYULUHAN PERTANIAN | 16 |
27 | PGSD S1 | 40 |
28 | PPKN | 32 |
29 | SOSIOLOGI | 80 |
Jika kalian sudah menemukan jurusan pilihanmu ada di UNPATTI semangat ya! Semoga kalian sanggup diterima di UNPATTI pada SNMPTN 2019. Selamat berjuang guys!
Sumber https://www.giriwidodo.com/
0 Response to "Jurusan Dan Daya Tampung Snmptn 2019 Universitas Pattimura (Unpatti)"
Posting Komentar