Peringkat Terbaik Smp/Mts Kota Yogyakarta Tahun 2017
Tes Pemantapan Persiapan Ujian (TPPU) tingkat DIY tahap 2 (terakhir) telah dilaksanakan selama 4 hari dengan satu hari satu mapel ujian adalah tanggal 7, 8, 10, dan 11 April 2017. Nilai hasil TPPU juga sudah diberikan ke sekolah masing-masing.
Dari mulai try out atau TPPU UN yang pertama hingga dengan yang terakhir, baik tingkat kabupaten maupun tingkat DIY telah dihasilkan nilai tiap mapel, jumlah nilai, serta rata-rata. Hasil nilai ini lalu dibentuk peringkat menurut jumlah dan rata-rata tertinggi.
Demikian peringkat 30 besar SMP/MTs terbaik se-Kota Yogyakarta tahun 2017 menurut hasil nilai tahap 2.
Dari mulai try out atau TPPU UN yang pertama hingga dengan yang terakhir, baik tingkat kabupaten maupun tingkat DIY telah dihasilkan nilai tiap mapel, jumlah nilai, serta rata-rata. Hasil nilai ini lalu dibentuk peringkat menurut jumlah dan rata-rata tertinggi.
Berikut kami sampaikan peringkat 30 besar dari 63 SMP/MTs terbaik Kota Yogyakarta Tahun 2017 yang mengikuti TPPU tahap 2. Peringkat ini kami ambil menurut hasil selesai nilai TPPU tingkat DIY tahap terakhir tahun 2017. Sedangkan peringkat menurut nilai UN dapat saja berubah. Dan berikut peringkat 30 besar SMP/MTs terbaik Kota Yogyakarta.
No | Nama Sekolah | Nilai Tiap Mapel | Jml | Rata-rata | |||
B. Ind | Mat | B. Ing | IPA | ||||
1 | SMP N 5 YOGYAKARTA | 86.82 | 82.39 | 81.62 | 84.49 | 335.32 | 83.83 |
2 | SMP N 8 YOGYAKARTA | 84.79 | 76.88 | 80.83 | 83.02 | 325.50 | 81.38 |
3 | SMP N 1 YOGYAKARTA | 82.39 | 76.59 | 74.94 | 75.76 | 309.67 | 77.42 |
4 | SMP N 9 YOGYAKARTA | 81.33 | 76.45 | 72.46 | 74.42 | 304.66 | 76.16 |
5 | SMP N 2 YOGYAKARTA | 81.95 | 67.70 | 73.70 | 76.97 | 300.32 | 75.08 |
6 | SMP N 4 YOGYAKARTA | 79.96 | 63.05 | 67.59 | 65.70 | 276.29 | 69.07 |
7 | SMP IT ABUBAKAR | 79.70 | 61.24 | 67.43 | 65.08 | 273.46 | 68.36 |
8 | SMP N 6 YOGYAKARTA | 80.49 | 59.93 | 66.38 | 64.54 | 271.35 | 67.84 |
9 | SMP PANGUDILUHUR 1 | 78.43 | 55.73 | 74.40 | 61.65 | 270.21 | 67.55 |
10 | SMP IT BIAS | 76.72 | 55.28 | 69.22 | 67.85 | 269.07 | 67.27 |
11 | SMP N 10 YOGYAKARTA | 75.42 | 59.47 | 62.02 | 67.89 | 264.81 | 66.20 |
12 | SMP STELADUCE 1 | 76.69 | 52.57 | 73.44 | 58.88 | 261.58 | 65.39 |
13 | SMP N 16 YOGYAKARTA | 76.78 | 56.57 | 61.86 | 63.04 | 258.26 | 64.57 |
14 | SMP N 7 YOGYAKARTA | 76.31 | 53.52 | 62.77 | 62.39 | 254.99 | 63.75 |
15 | MTS. MUALIMAT MUH | 77.36 | 52.54 | 62.63 | 61.86 | 254.39 | 63.60 |
16 | SMP N 12 YOGYAKARTA | 77.19 | 51.21 | 61.89 | 60.11 | 250.40 | 62.60 |
17 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | 73.12 | 49.74 | 68.44 | 57.67 | 248.97 | 62.24 |
18 | MTS. MUALIMIN MUH | 75.23 | 47.31 | 60.70 | 54.37 | 237.60 | 59.40 |
19 | SMP N 14 YOGYAKARTA | 73.31 | 44.35 | 55.64 | 56.58 | 229.88 | 57.47 |
20 | SMP N 15 YOGYAKARTA | 73.69 | 42.42 | 55.85 | 52.07 | 224.02 | 56.01 |
21 | SMP N 3 YOGYAKARTA | 71.69 | 40.62 | 55.07 | 52.05 | 219.42 | 54.86 |
22 | SMP IT SYUHADA | 70.65 | 38.15 | 51.86 | 56.10 | 216.77 | 54.19 |
23 | SMP MUH. 2 | 71.00 | 37.58 | 57.05 | 50.22 | 215.85 | 53.96 |
24 | SMP JOAN BOSCO (PL 2) | 71.65 | 36.46 | 57.81 | 48.45 | 214.37 | 53.59 |
25 | SMP MARIA IMACULATA | 70.56 | 37.23 | 55.81 | 50.65 | 214.25 | 53.56 |
26 | SMP BUDYAWACANA | 68.89 | 34.46 | 59.80 | 45.38 | 208.52 | 52.13 |
27 | MTS. NEGERI 1 YOGYA | 72.72 | 37.08 | 47.63 | 50.64 | 208.07 | 52.02 |
28 | SMP MUH. 3 YOGYAKARTA | 68.11 | 36.65 | 53.48 | 47.39 | 205.62 | 51.41 |
29 | SMP STELADUCE 2 | 70.67 | 35.17 | 51.97 | 45.59 | 203.40 | 50.85 |
30 | SMP N 13 YOGYAKARTA | 69.87 | 36.88 | 47.52 | 47.15 | 201.42 | 50.35 |
0 Response to "Peringkat Terbaik Smp/Mts Kota Yogyakarta Tahun 2017"
Posting Komentar